Kadro boyu kişinin boyuyla birlikte, bisiklet türüne göre değişmektedir.
Dağ Bisikleti
Boy | Kadro Boyu (cm) | Kadro Boyu (inch) |
155 – 165 | 35 – 38 cm | 14 – 15 “ |
165 – 170 | 38 – 41 cm | 15 – 16 “ |
170 – 175 | 41 – 43 cm | 16 – 17 “ |
175 – 180 | 43 – 46 cm | 17 – 18 “ |
180 – 185 | 46 – 48 cm | 18 – 19 “ |
185 – 190 | 48 – 53 cm | 19 – 21 “ |
190 – 195 | 53 – 56 cm | 21 – 22 “ |
195 – 200 | 56 – 58 cm | 22 – 23 “ |
Yol Bisikleti
Boy | Kadro Boyu (cm) | |
155 – 165 | 48 – 51 cm | |
165 – 170 | 51 – 53 cm | |
170 – 175 | 53 – 55 cm | |
175 – 180 | 55 – 57 cm | |
180 – 185 | 57 – 60 cm | |
185 – 190 | 60 – 62 cm | |
190 – 195 | 62 – 64 cm | |
195 – 200 | 64 – 999 cm |
Tur Bisikleti
Boy | Kadro Boyu (cm) | |
155 – 165 | 47 – 50 cm | |
165 – 170 | 50 – 52 cm | |
170 – 175 | 52 – 55 cm | |
175 – 180 | 55 – 58 cm | |
180 – 185 | 58 – 61 cm | |
185 – 190 | 61 – 63 cm | |
190 – 195 | 63 – 66 cm | |
195 – 200 | 66 – 999 cm |